Sponsor: Insight Enterprises
Location: Tempe, Arizona
Stadium: Sun Devil Stadium
| Date Played | Winning Team | Losing Team | ||
| 12/31/1989 | Arizona | 17 | North Carolina State | 10 |
| 12/31/1990 | California | 17 | Wyoming | 15 |
| 12/31/1991 | Indiana | 24 | Baylor | 0 |
| 12/31/1992 | Washington State | 31 | Utah | 28 |
| 12/29/1993 | Kansas State | 52 | Wyoming | 17 |
| 12/29/1994 | BYU | 31 | Oklahoma | 6 |
| 12/27/1995 | Texas Tech | 55 | Air Force | 41 |
| 12/27/1996 | Wisconsin | 38 | Utah | 10 |
| 12/27/1997 | Arizona | 20 | New Mexico | 14 |
| 12/26/1998 | Missouri | 34 | West Virginia | 31 |
| 12/31/1999 | Colorado | 62 | Boston College | 28 |
| 12/28/2000 | Iowa State | 37 | Pittsburgh | 29 |
| 12/29/2001 | Syracuse | 26 | Kansas State | 3 |
| 12/26/2002 | Pittsburgh | 38 | Oregon State | 13 |
| 12/26/2003 | California | 52 | Virginia Tech | 49 |
| 12/28/2004 | Oregon State | 38 | Notre Dame | 21 |
| 12/27/2005 | Arizona State | 45 | Rutgers | 40 |
| 12/29/2006 | Texas Tech | 44 | Minnesota | 41 |
| 12/31/2007 | Oklahoma State | 49 | Indiana | 33 |
| 12/31/2008 | Kansas | 42 | Minnesota | 21 |
| 12/31/2009 | Iowa State | 14 | Minnesota | 13 |
| 12/28/2010 | Iowa | 27 | Missouri | 24 |
| 12/30/2011 | Oklahoma | 31 | Iowa | 14 |

