Sponsor: California Raisins
Location: Fresno, California
Stadium: Bulldog Stadium
| Date Played | Winning Team | Losing Team | ||
| 12/19/1981 | Toledo | 27 | San Jose State | 25 |
| 12/18/1982 | Fresno State | 29 | Bowling Green | 28 |
| 12/17/1983 | Northern Illinois | 20 | Cal State Fullerton | 13 |
| 12/15/1984 | Toledo * | 13 | UNLV | 30 |
| 12/14/1985 | Fresno State | 51 | Bowling Green | 7 |
| 12/13/1986 | San Jose State | 37 | Miami (OH) | 7 |
| 12/12/1987 | Eastern Michigan | 30 | San Jose State | 27 |
| 12/10/1988 | Fresno State | 35 | Western Michigan | 30 |
| 12/9/1989 | Fresno State | 27 | Ball State | 6 |
| 12/8/1990 | San Jose State | 48 | Central Michigan | 24 |
| 12/14/1991 | Bowling Green | 28 | Fresno State | 21 |

