Sponsor: Chick-fil-A
Location: Atlanta, Georgia
Stadium: Georgia Dome
| Date Played | Winning Team | Losing Team | ||
| 12/30/1968 | LSU | 31 | Florida State | 27 |
| 12/30/1969 | West Virginia | 14 | South Carolina | 3 |
| 12/30/1970 | Arizona State | 48 | North Carolina | 26 |
| 12/30/1971 | Mississippi | 41 | Georgia Tech | 18 |
| 12/29/1972 | North Carolina State | 49 | West Virginia | 13 |
| 12/28/1973 | Georgia | 17 | Maryland | 16 |
| 12/28/1974 | Texas Tech | 6 | Vanderbilt | 6 |
| 12/31/1975 | West Virginia | 13 | North Carolina State | 10 |
| 12/31/1976 | Kentucky | 21 | North Carolina | 0 |
| 12/31/1977 | North Carolina State | 24 | Iowa State | 14 |
| 12/25/1978 | Purdue | 41 | Georgia Tech | 21 |
| 12/31/1979 | Baylor | 24 | Clemson | 18 |
| 1/2/1981 | Miami (Florida) | 20 | Virginia Tech | 10 |
| 12/31/1981 | West Virginia | 26 | Florida | 6 |
| 12/31/1982 | Iowa | 28 | Tennessee | 22 |
| 12/30/1983 | Florida State | 28 | North Carolina | 3 |
| 12/31/1984 | Virginia | 27 | Purdue | 24 |
| 12/31/1985 | Army | 31 | Illinois | 29 |
| 12/31/1986 | Virginia Tech | 25 | North Carolina State | 24 |
| 1/2/1988 | Tennessee | 27 | Indiana | 22 |
| 12/31/1988 | North Carolina State | 28 | Iowa | 23 |
| 12/30/1989 | Syracuse | 19 | Georgia | 18 |
| 12/29/1990 | Auburn | 27 | Indiana | 23 |
| 1/1/1992 | East Carolina | 37 | North Carolina State | 34 |
| 1/2/1993 | North Carolina | 21 | Mississippi State | 17 |
| 12/31/1993 | Clemson | 14 | Kentucky | 13 |
| 1/1/1995 | North Carolina State | 28 | Mississippi State | 24 |
| 12/30/1995 | Virginia | 34 | Georgia | 27 |
| 12/28/1996 | LSU | 10 | Clemson | 7 |
| 1/2/1998 | Auburn | 21 | Clemson | 17 |
| 12/31/1998 | Georgia | 35 | Virginia | 33 |
| 12/30/1999 | Mississippi State | 17 | Clemson | 7 |
| 12/29/2000 | LSU | 28 | Georgia Tech | 14 |
| 12/31/2001 | North Carolina | 16 | Auburn | 10 |
| 12/31/2002 | Maryland | 30 | Tennessee | 3 |
| 1/2/2004 | Clemson | 27 | Tennessee | 14 |
| 12/31/2004 | Miami (Florida) | 27 | Florida | 10 |
| 12/30/2005 | LSU | 40 | Miami (Florida) | 3 |
| 12/30/2006 | Georgia | 31 | Virginia Tech | 24 |
| 12/31/2007 | Auburn | 23 | Clemson | 20 (OT) |
| 12/31/2008 | LSU | 38 | Georgia Tech | 3 |
| 12/31/2009 | Virginia Tech | 37 | Tennessee | 14 |
| 12/31/2010 | Florida State | 26 | South Carolina | 17 |
| 12/31/2011 | Auburn | 43 | Virginia | 24 |

